Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 1784 | 1020 | 549 | 162 | 2230 | 381026 | 3092 | 10431 | 19397 | 33906 |
Jan 2025 | 2279 | 1076 | 735 | 75 | 2365 | 651076 | 2338 | 22799 | 33357 | 70657 |
Dez 2024 | 1407 | 879 | 423 | 65 | 2240 | 576123 | 2019 | 13125 | 27262 | 43646 |
Nov 2024 | 1106 | 863 | 435 | 81 | 2345 | 547778 | 2442 | 13073 | 25896 | 33202 |
Okt 2024 | 2112 | 1427 | 742 | 124 | 2783 | 1091981 | 3850 | 23016 | 44247 | 65485 |
Sep 2024 | 2472 | 1810 | 1013 | 97 | 2288 | 3178456 | 2912 | 30403 | 54310 | 74163 |
Aug 2024 | 2682 | 2285 | 981 | 110 | 2676 | 1854430 | 3432 | 30412 | 70852 | 83166 |
Jul 2024 | 2920 | 2762 | 967 | 135 | 2719 | 2037505 | 4202 | 29985 | 85647 | 90529 |
Jun 2024 | 4588 | 4366 | 790 | 114 | 2951 | 4361753 | 3434 | 23727 | 130985 | 137666 |
Mai 2024 | 3106 | 2979 | 1201 | 100 | 2495 | 2329030 | 3123 | 37260 | 92371 | 96295 |
Apr 2024 | 3083 | 2946 | 1151 | 102 | 2347 | 2261311 | 3062 | 34554 | 88399 | 92519 |
Mar 2024 | 2882 | 2738 | 1041 | 109 | 2604 | 1895614 | 3396 | 32286 | 84880 | 89361 |
Summen | 21166083 | 37302 | 301071 | 757603 | 910595 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |