Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 2506 | 2360 | 859 | 112 | 1341 | 365470 | 676 | 5159 | 14160 | 15040 |
Mai 2023 | 4406 | 4214 | 1171 | 125 | 4160 | 3079808 | 3902 | 36304 | 130658 | 136588 |
Apr 2023 | 4943 | 4780 | 1129 | 115 | 3904 | 3462594 | 3465 | 33883 | 143402 | 148308 |
Mar 2023 | 3774 | 3561 | 1091 | 126 | 3758 | 2894259 | 3919 | 33849 | 110415 | 117020 |
Feb 2023 | 3957 | 3699 | 1454 | 115 | 2122 | 3040545 | 3231 | 40726 | 103586 | 110796 |
Jan 2023 | 4222 | 3993 | 1186 | 125 | 3181 | 2914846 | 3879 | 36795 | 123799 | 130892 |
Dez 2022 | 4338 | 4086 | 1303 | 130 | 4394 | 2597615 | 4057 | 40397 | 126687 | 134491 |
Nov 2022 | 3601 | 3361 | 769 | 116 | 2280 | 2070467 | 3500 | 23076 | 100849 | 108045 |
Okt 2022 | 3817 | 3570 | 778 | 120 | 2326 | 2160992 | 3736 | 24130 | 110700 | 118340 |
Sep 2022 | 3570 | 3399 | 820 | 128 | 1857 | 2122853 | 3849 | 24617 | 101984 | 107127 |
Aug 2022 | 3643 | 3437 | 743 | 113 | 1786 | 2490503 | 3521 | 23049 | 106561 | 112963 |
Jul 2022 | 5402 | 5207 | 950 | 133 | 2945 | 4733662 | 4134 | 29451 | 161440 | 167470 |
Summen | 31933614 | 41869 | 351436 | 1334241 | 1407080 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |