Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 3191 | 3081 | 930 | 164 | 1923 | 1354237 | 3459 | 19530 | 64715 | 67015 |
Dez 2020 | 3627 | 3488 | 837 | 157 | 2275 | 2165322 | 4880 | 25956 | 108131 | 112442 |
Nov 2020 | 6240 | 6120 | 830 | 162 | 2414 | 4291069 | 4887 | 24918 | 183628 | 187220 |
Okt 2020 | 3717 | 3568 | 571 | 150 | 2583 | 2026907 | 4667 | 17722 | 110609 | 115255 |
Sep 2020 | 3356 | 3171 | 854 | 196 | 2868 | 1775257 | 5883 | 25629 | 95150 | 100687 |
Aug 2020 | 2444 | 2202 | 705 | 127 | 1904 | 1427469 | 3943 | 21875 | 68282 | 75792 |
Jul 2020 | 2016 | 1837 | 584 | 126 | 1286 | 1132501 | 3924 | 18108 | 56947 | 62516 |
Jun 2020 | 1457 | 1364 | 425 | 115 | 1165 | 666651 | 3453 | 12750 | 40938 | 43732 |
Mai 2020 | 1360 | 1145 | 352 | 87 | 1217 | 635309 | 2703 | 10935 | 35497 | 42165 |
Apr 2020 | 1675 | 1542 | 493 | 97 | 1247 | 706435 | 2918 | 14795 | 46285 | 50252 |
Mar 2020 | 1777 | 1649 | 698 | 116 | 3480 | 1633993 | 3609 | 21654 | 51121 | 55097 |
Feb 2020 | 1787 | 1689 | 668 | 111 | 2512 | 1755927 | 3226 | 19374 | 48985 | 51851 |
Summen | 19571077 | 47552 | 233246 | 910288 | 964024 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |