Aufruf-Statistik für www.tomax.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 02-Nov-2019 02:34 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 58801
Summe der Dateien 51719
Summe Seiten 27678
Summe Besuche 4633
Summe in kb 2236842
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1841
Summe der unterschiedlichen URLs 990
Summe der unterschiedlichen Verweise 3238
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 266
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 1415
Anfragen pro Tag 1896 4827
Dateien pro Tag 1668 4100
Seiten pro Tag 892 1847
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 319
Besuche pro Tag 149 349
kb pro Tag 72156 223350
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.96% 51719
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 42
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.21% 126
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 53
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 140
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.43% 6719

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2822 4.80% 1801 3.48% 1154 4.17% 349 7.53% 319 17.33% 128173 5.73%
2 3085 5.25% 2188 4.23% 1192 4.31% 277 5.98% 225 12.22% 98110 4.39%
3 1763 3.00% 1051 2.03% 757 2.74% 114 2.46% 117 6.36% 60767 2.72%
4 4827 8.21% 4100 7.93% 1670 6.03% 121 2.61% 113 6.14% 223350 9.99%
5 2108 3.58% 1527 2.95% 616 2.23% 168 3.63% 108 5.87% 46509 2.08%
6 1332 2.27% 1209 2.34% 441 1.59% 126 2.72% 60 3.26% 38591 1.73%
7 1922 3.27% 1810 3.50% 1027 3.71% 118 2.55% 81 4.40% 114687 5.13%
8 3277 5.57% 3144 6.08% 894 3.23% 114 2.46% 76 4.13% 136151 6.09%
9 684 1.16% 612 1.18% 457 1.65% 129 2.78% 83 4.51% 10770 0.48%
10 2153 3.66% 2043 3.95% 1847 6.67% 186 4.01% 97 5.27% 142718 6.38%
11 3672 6.24% 3415 6.60% 1622 5.86% 202 4.36% 104 5.65% 171091 7.65%
12 1355 2.30% 1228 2.37% 686 2.48% 135 2.91% 91 4.94% 43035 1.92%
13 1528 2.60% 1398 2.70% 1161 4.19% 166 3.58% 84 4.56% 70856 3.17%
14 1128 1.92% 954 1.84% 842 3.04% 113 2.44% 73 3.97% 18307 0.82%
15 2042 3.47% 1967 3.80% 1707 6.17% 175 3.78% 102 5.54% 130828 5.85%
16 852 1.45% 742 1.43% 559 2.02% 101 2.18% 103 5.59% 21972 0.98%
17 978 1.66% 876 1.69% 696 2.51% 126 2.72% 108 5.87% 19287 0.86%
18 1187 2.02% 994 1.92% 891 3.22% 128 2.76% 93 5.05% 20176 0.90%
19 1095 1.86% 878 1.70% 571 2.06% 118 2.55% 120 6.52% 19386 0.87%
20 1429 2.43% 1299 2.51% 902 3.26% 114 2.46% 76 4.13% 73413 3.28%
21 3541 6.02% 3292 6.37% 1214 4.39% 104 2.24% 71 3.86% 125138 5.59%
22 1582 2.69% 1450 2.80% 1102 3.98% 174 3.76% 83 4.51% 76879 3.44%
23 1232 2.10% 1185 2.29% 735 2.66% 153 3.30% 90 4.89% 41452 1.85%
24 1090 1.85% 995 1.92% 478 1.73% 150 3.24% 64 3.48% 28395 1.27%
25 1343 2.28% 1208 2.34% 587 2.12% 163 3.52% 108 5.87% 32989 1.47%
26 2796 4.76% 2735 5.29% 789 2.85% 155 3.35% 95 5.16% 99288 4.44%
27 3377 5.74% 3286 6.35% 865 3.13% 123 2.65% 94 5.11% 125797 5.62%
28 1267 2.15% 1200 2.32% 603 2.18% 174 3.76% 88 4.78% 29892 1.34%
29 937 1.59% 891 1.72% 472 1.71% 158 3.41% 99 5.38% 21872 0.98%
30 1304 2.22% 1215 2.35% 759 2.74% 127 2.74% 86 4.67% 34650 1.55%
31 1093 1.86% 1026 1.98% 382 1.38% 137 2.96% 88 4.78% 32312 1.44%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 52 1620 2.76% 42 1307 2.53% 23 724 2.62% 1093 33890 1.52%
1 86 2681 4.56% 78 2427 4.69% 58 1801 6.51% 5104 158231 7.07%
2 136 4220 7.18% 127 3956 7.65% 77 2416 8.73% 8166 253133 11.32%
3 67 2107 3.58% 58 1812 3.50% 23 741 2.68% 2003 62100 2.78%
4 75 2333 3.97% 65 2026 3.92% 44 1380 4.99% 3658 113402 5.07%
5 49 1544 2.63% 41 1291 2.50% 18 560 2.02% 1228 38083 1.70%
6 51 1598 2.72% 42 1318 2.55% 20 621 2.24% 1248 38700 1.73%
7 70 2171 3.69% 61 1915 3.70% 39 1233 4.45% 3154 97782 4.37%
8 105 3275 5.57% 96 2998 5.80% 38 1206 4.36% 4576 141852 6.34%
9 93 2900 4.93% 81 2526 4.88% 24 755 2.73% 2434 75447 3.37%
10 70 2170 3.69% 60 1863 3.60% 40 1246 4.50% 3302 102350 4.58%
11 71 2225 3.78% 63 1970 3.81% 42 1321 4.77% 3404 105527 4.72%
12 79 2460 4.18% 66 2046 3.96% 47 1480 5.35% 3026 93806 4.19%
13 78 2436 4.14% 68 2133 4.12% 43 1362 4.92% 2044 63369 2.83%
14 80 2489 4.23% 69 2157 4.17% 31 979 3.54% 2638 81786 3.66%
15 86 2677 4.55% 79 2479 4.79% 41 1284 4.64% 3999 123984 5.54%
16 73 2286 3.89% 61 1918 3.71% 26 828 2.99% 1615 50051 2.24%
17 104 3227 5.49% 94 2919 5.64% 32 1013 3.66% 2850 88340 3.95%
18 76 2382 4.05% 67 2097 4.05% 30 940 3.40% 2116 65601 2.93%
19 133 4134 7.03% 120 3724 7.20% 57 1773 6.41% 5621 174243 7.79%
20 84 2614 4.45% 73 2277 4.40% 41 1290 4.66% 3535 109585 4.90%
21 46 1428 2.43% 39 1223 2.36% 21 673 2.43% 982 30442 1.36%
22 64 1994 3.39% 55 1733 3.35% 39 1229 4.44% 2828 87678 3.92%
23 59 1830 3.11% 51 1604 3.10% 26 823 2.97% 1531 47459 2.12%

Top 30 von 990 URLs
# Anfragen kb URL
1 12167 20.69% 120955 5.41% /usage2/
2 11101 18.88% 471996 21.10% /kritzelbuch/gb.php
3 10682 18.17% 512551 22.91% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
4 7754 13.19% 828119 37.02% /usage2/usage_201910.html
5 1011 1.72% 117970 5.27% /usage2/usage_201909.html
6 520 0.88% 311 0.01% /gallerydetail.php
7 475 0.81% 1243 0.06% /
8 366 0.62% 937 0.04% /powercards/
9 185 0.31% 2158 0.10% /shop/
10 183 0.31% 437 0.02% /showpics.php
11 123 0.21% 88 0.00% /shop/contents/de/GenBlank.html
12 116 0.20% 338 0.02% /dbadmin/url.php
13 115 0.20% 470 0.02% /showgal.php
14 108 0.18% 53 0.00% /shop/contents/de/loadjs.html
15 88 0.15% 581 0.03% /shop/contents/de/toc.html
16 85 0.14% 446 0.02% /shop/contents/de/
17 72 0.12% 1107 0.05% /shop/contents/grey.html
18 68 0.12% 4627 0.21% /shop/contents/core.html
19 68 0.12% 38 0.00% /shop/contents/date.js
20 63 0.11% 2936 0.13% /kritzelbuch/gb.php/trackback/help.html
21 62 0.11% 102 0.00% /shop/contents/extra.html
22 62 0.11% 58 0.00% /shop/contents/total.html
23 61 0.10% 214 0.01% /dynbeg.php
24 61 0.10% 676 0.03% /shop/contents/de/front.html
25 58 0.10% 2704 0.12% /kritzelbuch/gb.php/trackback/
26 57 0.10% 998 0.04% /shop/contents/styles/website.css
27 50 0.09% 281 0.01% /shop/contents/de/conf.html
28 49 0.08% 569 0.03% /shop/contents/de/button.html
29 48 0.08% 12 0.00% /shop/contents/dynamic.html
30 44 0.07% 306 0.01% /shop/contents/de/index-array.js

Top 10 von 990 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7754 13.19% 828119 37.02% /usage2/usage_201910.html
2 10682 18.17% 512551 22.91% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
3 11101 18.88% 471996 21.10% /kritzelbuch/gb.php
4 12167 20.69% 120955 5.41% /usage2/
5 1011 1.72% 117970 5.27% /usage2/usage_201909.html
6 40 0.07% 7076 0.32% /dbadmin/doc/html/faq.html
7 27 0.05% 6809 0.30% /dbadmin/doc/html/config.html
8 14 0.02% 4715 0.21% /bildwechsel.php
9 68 0.12% 4627 0.21% /shop/contents/core.html
10 35 0.06% 4014 0.18% /shop/contents/de/d53.html

Top 10 von 164 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12167 20.69% 2899 63.73% /usage2/
2 475 0.81% 458 10.07% /
3 1011 1.72% 408 8.97% /usage2/usage_201909.html
4 185 0.31% 88 1.93% /shop/
5 7754 13.19% 83 1.82% /usage2/usage_201910.html
6 123 0.21% 43 0.95% /shop/contents/de/GenBlank.html
7 108 0.18% 31 0.68% /shop/contents/de/loadjs.html
8 366 0.62% 22 0.48% /powercards/
9 88 0.15% 18 0.40% /shop/contents/de/toc.html
10 62 0.11% 18 0.40% /shop/contents/extra.html

Top 10 von 172 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12167 20.69% 2892 63.78% /usage2/
2 1011 1.72% 408 9.00% /usage2/usage_201909.html
3 475 0.81% 406 8.95% /
4 7754 13.19% 83 1.83% /usage2/usage_201910.html
5 185 0.31% 73 1.61% /shop/
6 108 0.18% 42 0.93% /shop/contents/de/loadjs.html
7 61 0.10% 26 0.57% /shop/contents/de/front.html
8 366 0.62% 25 0.55% /powercards/
9 85 0.14% 25 0.55% /shop/contents/de/
10 88 0.15% 25 0.55% /shop/contents/de/toc.html

Top 30 von 1841 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8178 13.91% 8178 15.81% 881484 39.41% 19 0.41% vm295072.had.su
2 6483 11.03% 5271 10.19% 244229 10.92% 90 1.94% malta2038.startdedicated.de
3 3387 5.76% 2765 5.35% 131699 5.89% 44 0.95% malta2257.startdedicated.de
4 2384 4.05% 2336 4.52% 90774 4.06% 1 0.02% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
5 2355 4.01% 2355 4.55% 23413 1.05% 317 6.84% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
6 2172 3.69% 2124 4.11% 94583 4.23% 7 0.15% 185.6.8.3
7 2159 3.67% 2111 4.08% 93005 4.16% 4 0.09% 185.6.9.208
8 2158 3.67% 2110 4.08% 93004 4.16% 6 0.13% 185.6.8.7
9 2123 3.61% 1971 3.81% 91749 4.10% 9 0.19% ip96.ip-158-69-182.net
10 2122 3.61% 2122 4.10% 21095 0.94% 425 9.17% vm285692.had.su
11 1891 3.22% 7 0.01% 660 0.03% 1 0.02% we.love.servers.at.ioflood.net
12 1518 2.58% 1504 2.91% 66798 2.99% 5 0.11% 89-28-10-242.starnet.md
13 1392 2.37% 1392 2.69% 13836 0.62% 464 10.02% dedic1264.hidehost.net
14 1156 1.97% 1028 1.99% 33659 1.50% 10 0.22% pot6.webmeup.com
15 1100 1.87% 1100 2.13% 10936 0.49% 414 8.94% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
16 862 1.47% 862 1.67% 8539 0.38% 138 2.98% 5.8.45.2
17 840 1.43% 740 1.43% 9693 0.43% 1 0.02% 193.170.192.24
18 672 1.14% 366 0.71% 17334 0.77% 95 2.05% 216.244.66.247
19 591 1.01% 7 0.01% 447 0.02% 0 0.00% Invalid
20 574 0.98% 574 1.11% 5598 0.25% 88 1.90% 5.8.47.2
21 551 0.94% 551 1.07% 5478 0.24% 19 0.41% 77.232.163.181
22 537 0.91% 537 1.04% 5323 0.24% 83 1.79% 185.14.193.2
23 471 0.80% 471 0.91% 4682 0.21% 157 3.39% dedic1280.hidehost.net
24 407 0.69% 405 0.78% 2941 0.13% 1 0.02% 162.208.50.90
25 393 0.67% 393 0.76% 11745 0.53% 0 0.00% 5.188.210.57
26 366 0.62% 366 0.71% 11041 0.49% 0 0.00% 5.188.210.242
27 364 0.62% 364 0.70% 10803 0.48% 0 0.00% 5.188.210.61
28 352 0.60% 306 0.59% 10130 0.45% 2 0.04% static.45.33.216.95.clients.your-server.de
29 325 0.55% 325 0.63% 3209 0.14% 48 1.04% 5.8.46.2
30 324 0.55% 324 0.63% 9664 0.43% 0 0.00% 5.188.210.58

Top 10 von 1841 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8178 13.91% 8178 15.81% 881484 39.41% 19 0.41% vm295072.had.su
2 6483 11.03% 5271 10.19% 244229 10.92% 90 1.94% malta2038.startdedicated.de
3 3387 5.76% 2765 5.35% 131699 5.89% 44 0.95% malta2257.startdedicated.de
4 2172 3.69% 2124 4.11% 94583 4.23% 7 0.15% 185.6.8.3
5 2159 3.67% 2111 4.08% 93005 4.16% 4 0.09% 185.6.9.208
6 2158 3.67% 2110 4.08% 93004 4.16% 6 0.13% 185.6.8.7
7 2123 3.61% 1971 3.81% 91749 4.10% 9 0.19% ip96.ip-158-69-182.net
8 2384 4.05% 2336 4.52% 90774 4.06% 1 0.02% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
9 1518 2.58% 1504 2.91% 66798 2.99% 5 0.11% 89-28-10-242.starnet.md
10 1156 1.97% 1028 1.99% 33659 1.50% 10 0.22% pot6.webmeup.com

Top 30 von 3238 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29002 49.32% - (Direct Request)
2 1241 2.11% http://tomax.at/kritzelbuch/gb.php
3 744 1.27% http://prodaphunpref2593.wordpress.com
4 734 1.25% http://sweetrounta1963.wordpress.com
5 644 1.10% https://getery.xyz
6 626 1.06% http://chantdide1963.wordpress.com
7 593 1.01% http://simfotuli.home.blog
8 554 0.94% https://mosbordell.com
9 553 0.94% http://bellvingthem80.home.blog
10 549 0.93% http://juechantiden.wordpress.com
11 511 0.87% http://lessphadesga1980.wordpress.com
12 506 0.86% http://tingmodetho.home.blog
13 493 0.84% http://dewitacor.wordpress.com
14 493 0.84% http://lustdisla9.home.blog
15 491 0.84% http://irlucpa1989.wordpress.com
16 477 0.81% http://anurosin.wordpress.com
17 476 0.81% http://arninlinet.wordpress.com
18 464 0.79% https://seksvibor.xyz
19 460 0.78% https://seks-dosug.com
20 381 0.65% http://mangsummori.wordpress.com
21 340 0.58% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
22 312 0.53% http://ventolin-inhaler.info
23 303 0.52% http://valacyclovir-valtrex.com
24 294 0.50% http://cialissmx.com
25 254 0.43% http://onlinegenpharmacy.com
26 212 0.36% http://tiosicuc1961.wordpress.com
27 198 0.34% http://conlinepharmacy.info
28 186 0.32% http://erectiledysfunctionpills-365.com
29 146 0.25% http://erectionpills365.com
30 138 0.23% http://der62rieper.home.blog

Top 15 von 266 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10108 17.19% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
2 8341 14.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 3104 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
4 2384 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 2243 3.81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
6 2172 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 2159 3.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
8 2123 3.61% Java/1.4.1_04
9 1810 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1210 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 1210 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 1156 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 1135 1.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 911 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 840 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; ONBbot/3.3.0 +https://webarchiv.onb.ac.at/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17541 29.83% 16217 31.36% 509379 22.77% Unbekannte Adressen
2 13345 22.70% 11223 21.70% 484299 21.65% Deutschland
3 10300 17.52% 10300 19.92% 902579 40.35% UdSSR (alt)
4 6518 11.08% 4400 8.51% 125400 5.61% Netzwerke (net)
5 5083 8.64% 3915 7.57% 83085 3.71% Firmen (com)
6 2693 4.58% 2690 5.20% 30103 1.35% Russische Foederation
7 1567 2.66% 1553 3.00% 69261 3.10% Moldawien
8 1125 1.91% 1124 2.17% 11776 0.53% Europäische Union
9 249 0.42% 5 0.01% 284 0.01% Grossbritannien
10 47 0.08% 29 0.06% 286 0.01% Oesterreich
11 34 0.06% 34 0.07% 3462 0.15% Brasilien
12 27 0.05% 27 0.05% 3280 0.15% Ekuador
13 18 0.03% 18 0.03% 290 0.01% Rumaenien
14 14 0.02% 14 0.03% 176 0.01% Informationsanbieter (info)
15 14 0.02% 14 0.03% 1701 0.08% Kolumbien
16 14 0.02% 14 0.03% 425 0.02% Japan
17 14 0.02% 14 0.03% 984 0.04% Ukraine
18 13 0.02% 7 0.01% 728 0.03% Tschechien
19 13 0.02% 13 0.03% 129 0.01% Estland
20 13 0.02% 13 0.03% 618 0.03% Frankreich
21 12 0.02% 2 0.00% 243 0.01% USA
22 11 0.02% 11 0.02% 408 0.02% Organisationen (org)
23 9 0.02% 7 0.01% 851 0.04% Ungarn
24 9 0.02% 8 0.02% 312 0.01% Vietnam
25 8 0.01% 8 0.02% 283 0.01% Weissrussland
26 8 0.01% 7 0.01% 165 0.01% Italien
27 8 0.01% 7 0.01% 494 0.02% Polen
28 8 0.01% 8 0.02% 592 0.03% Thailand
29 7 0.01% 6 0.01% 140 0.01% Argentinien
30 7 0.01% 7 0.01% 103 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23