Aufruf-Statistik für www.tomax.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 02:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 55097
Summe der Dateien 51121
Summe Seiten 21654
Summe Besuche 3609
Summe in kb 1633993
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3480
Summe der unterschiedlichen URLs 859
Summe der unterschiedlichen Verweise 3061
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 285
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 74 1274
Anfragen pro Tag 1777 4269
Dateien pro Tag 1649 4097
Seiten pro Tag 698 1305
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 112 305
Besuche pro Tag 116 180
kb pro Tag 52709 185978
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.78% 51121
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 43
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.13% 69
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 19
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 124
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.75% 3720

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1803 3.27% 1718 3.36% 799 3.69% 99 2.74% 142 4.08% 48383 2.96%
2 1892 3.43% 1788 3.50% 726 3.35% 93 2.58% 192 5.52% 102054 6.25%
3 1504 2.73% 1437 2.81% 694 3.20% 93 2.58% 143 4.11% 59520 3.64%
4 1285 2.33% 1263 2.47% 551 2.54% 91 2.52% 139 3.99% 35502 2.17%
5 1519 2.76% 1455 2.85% 619 2.86% 91 2.52% 138 3.97% 67340 4.12%
6 2405 4.37% 2283 4.47% 1028 4.75% 155 4.29% 137 3.94% 84083 5.15%
7 2071 3.76% 1958 3.83% 835 3.86% 125 3.46% 98 2.82% 50773 3.11%
8 2445 4.44% 2333 4.56% 1184 5.47% 155 4.29% 80 2.30% 95291 5.83%
9 2028 3.68% 1914 3.74% 835 3.86% 115 3.19% 305 8.76% 76218 4.66%
10 1389 2.52% 1306 2.55% 900 4.16% 138 3.82% 174 5.00% 29017 1.78%
11 1347 2.44% 1285 2.51% 769 3.55% 138 3.82% 131 3.76% 34279 2.10%
12 2910 5.28% 2781 5.44% 420 1.94% 90 2.49% 108 3.10% 118501 7.25%
13 1218 2.21% 1187 2.32% 677 3.13% 111 3.08% 121 3.48% 42394 2.59%
14 1049 1.90% 1001 1.96% 527 2.43% 105 2.91% 123 3.53% 44639 2.73%
15 1004 1.82% 942 1.84% 424 1.96% 180 4.99% 144 4.14% 25144 1.54%
16 2000 3.63% 1939 3.79% 1305 6.03% 117 3.24% 111 3.19% 109832 6.72%
17 1060 1.92% 989 1.93% 390 1.80% 132 3.66% 156 4.48% 24478 1.50%
18 4269 7.75% 4097 8.01% 1086 5.02% 122 3.38% 266 7.64% 185978 11.38%
19 1902 3.45% 1631 3.19% 784 3.62% 156 4.32% 301 8.65% 47918 2.93%
20 1284 2.33% 1192 2.33% 586 2.71% 131 3.63% 150 4.31% 29478 1.80%
21 1619 2.94% 1500 2.93% 618 2.85% 106 2.94% 190 5.46% 45079 2.76%
22 1558 2.83% 1488 2.91% 523 2.42% 126 3.49% 225 6.47% 40499 2.48%
23 1232 2.24% 1179 2.31% 459 2.12% 115 3.19% 220 6.32% 36644 2.24%
24 1036 1.88% 958 1.87% 391 1.81% 103 2.85% 149 4.28% 26080 1.60%
25 1431 2.60% 1326 2.59% 764 3.53% 135 3.74% 192 5.52% 29151 1.78%
26 1456 2.64% 1353 2.65% 597 2.76% 126 3.49% 200 5.75% 36390 2.23%
27 2042 3.71% 1637 3.20% 728 3.36% 122 3.38% 212 6.09% 19834 1.21%
28 1829 3.32% 1405 2.75% 666 3.08% 99 2.74% 180 5.17% 20612 1.26%
29 1710 3.10% 1317 2.58% 474 2.19% 91 2.52% 133 3.82% 16886 1.03%
30 3546 6.44% 3325 6.50% 678 3.13% 100 2.77% 109 3.13% 37414 2.29%
31 1254 2.28% 1134 2.22% 617 2.85% 104 2.88% 111 3.19% 14584 0.89%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 72 2251 4.09% 67 2093 4.09% 33 1035 4.78% 2507 77726 4.76%
1 84 2607 4.73% 80 2503 4.90% 24 764 3.53% 3048 94485 5.78%
2 79 2471 4.48% 76 2382 4.66% 27 853 3.94% 3909 121187 7.42%
3 111 3471 6.30% 105 3255 6.37% 55 1729 7.98% 4963 153838 9.41%
4 59 1835 3.33% 54 1688 3.30% 24 754 3.48% 1324 41040 2.51%
5 104 3228 5.86% 98 3067 6.00% 33 1028 4.75% 2019 62588 3.83%
6 99 3099 5.62% 96 2983 5.84% 30 934 4.31% 1668 51700 3.16%
7 58 1808 3.28% 52 1639 3.21% 23 714 3.30% 1288 39943 2.44%
8 67 2101 3.81% 63 1954 3.82% 32 997 4.60% 2434 75457 4.62%
9 61 1891 3.43% 54 1702 3.33% 21 658 3.04% 1388 43026 2.63%
10 70 2192 3.98% 63 1955 3.82% 28 887 4.10% 1636 50702 3.10%
11 55 1719 3.12% 49 1541 3.01% 21 661 3.05% 1215 37669 2.31%
12 76 2358 4.28% 70 2171 4.25% 24 757 3.50% 1430 44332 2.71%
13 68 2131 3.87% 62 1926 3.77% 30 951 4.39% 2300 71287 4.36%
14 56 1737 3.15% 51 1604 3.14% 21 665 3.07% 1215 37663 2.30%
15 76 2380 4.32% 70 2183 4.27% 38 1208 5.58% 2851 88386 5.41%
16 66 2071 3.76% 61 1898 3.71% 26 832 3.84% 1799 55776 3.41%
17 86 2670 4.85% 79 2455 4.80% 24 760 3.51% 2586 80173 4.91%
18 74 2313 4.20% 69 2165 4.24% 31 991 4.58% 1954 60567 3.71%
19 81 2540 4.61% 77 2404 4.70% 36 1138 5.26% 3493 108297 6.63%
20 71 2218 4.03% 65 2043 4.00% 26 815 3.76% 2447 75854 4.64%
21 77 2397 4.35% 71 2229 4.36% 29 906 4.18% 1901 58922 3.61%
22 53 1658 3.01% 49 1529 2.99% 23 719 3.32% 1173 36371 2.23%
23 62 1951 3.54% 56 1752 3.43% 28 898 4.15% 2161 67003 4.10%

Top 30 von 859 URLs
# Anfragen kb URL
1 15837 28.74% 551192 33.73% /kritzelbuch/gb.php
2 12615 22.90% 125366 7.67% /usage2/
3 10469 19.00% 423224 25.90% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
4 3409 6.19% 411287 25.17% /usage2/usage_202002.html
5 915 1.66% 6626 0.41% /dbadmin/url.php
6 670 1.22% 1545 0.09% /
7 418 0.76% 240 0.01% /gallerydetail.php
8 320 0.58% 3374 0.21% /shop/
9 161 0.29% 302 0.02% /powercards/
10 135 0.25% 102 0.01% /showpics.php
11 106 0.19% 73 0.00% /shop/contents/de/GenBlank.html
12 95 0.17% 584 0.04% /shop/contents/de/toc.html
13 82 0.15% 296 0.02% /showgal.php
14 81 0.15% 4439 0.27% /shop/contents/de/d57.html
15 64 0.12% 30 0.00% /shop/contents/de/loadjs.html
16 55 0.10% 264 0.02% /shop/contents/de/
17 55 0.10% 878 0.05% /shop/contents/styles/website.css
18 48 0.09% 23 0.00% /shop/contents/date.js
19 43 0.08% 3077 0.19% /shop/contents/de/d3.html
20 41 0.07% 111 0.01% /dynbeg.php
21 40 0.07% 2049 0.13% /shop/contents/de/d52.html
22 38 0.07% 230 0.01% /shop/contents/de/index-array.js
23 37 0.07% 181 0.01% /shop/contents/de/conf.html
24 37 0.07% 535 0.03% /shop/contents/de/privacy.html
25 36 0.07% 2219 0.14% /shop/contents/core.html
26 36 0.07% 320 0.02% /shop/contents/de/d89.html
27 36 0.07% 514 0.03% /shop/contents/grey.html
28 35 0.06% 379 0.02% /shop/contents/de/d104.html
29 35 0.06% 8 0.00% /shop/contents/dynamic.html
30 34 0.06% 460 0.03% /shop/contents/de/d34.html

Top 10 von 859 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15837 28.74% 551192 33.73% /kritzelbuch/gb.php
2 10469 19.00% 423224 25.90% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
3 3409 6.19% 411287 25.17% /usage2/usage_202002.html
4 12615 22.90% 125366 7.67% /usage2/
5 915 1.66% 6626 0.41% /dbadmin/url.php
6 81 0.15% 4439 0.27% /shop/contents/de/d57.html
7 320 0.58% 3374 0.21% /shop/
8 43 0.08% 3077 0.19% /shop/contents/de/d3.html
9 30 0.05% 2823 0.17% /shop/contents/de/d53.html
10 30 0.05% 2690 0.16% /shop/contents/de/d16.html

Top 10 von 193 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12615 22.90% 1917 55.05% /usage2/
2 670 1.22% 577 16.57% /
3 320 0.58% 125 3.59% /shop/
4 3409 6.19% 63 1.81% /usage2/usage_202002.html
5 95 0.17% 44 1.26% /shop/contents/de/toc.html
6 161 0.29% 27 0.78% /powercards/
7 81 0.15% 16 0.46% /shop/contents/de/d57.html
8 106 0.19% 15 0.43% /shop/contents/de/GenBlank.html
9 64 0.12% 14 0.40% /shop/contents/de/loadjs.html
10 37 0.07% 13 0.37% /shop/contents/de/privacy.html

Top 10 von 193 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12615 22.90% 1919 55.19% /usage2/
2 670 1.22% 526 15.13% /
3 320 0.58% 118 3.39% /shop/
4 3409 6.19% 64 1.84% /usage2/usage_202002.html
5 161 0.29% 32 0.92% /powercards/
6 64 0.12% 29 0.83% /shop/contents/de/loadjs.html
7 95 0.17% 29 0.83% /shop/contents/de/toc.html
8 55 0.10% 25 0.72% /shop/contents/de/
9 36 0.07% 16 0.46% /shop/contents/grey.html
10 81 0.15% 15 0.43% /shop/contents/de/d57.html

Top 30 von 3480 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3225 5.85% 3225 6.31% 389403 23.83% 13 0.36% vm295072.had.su
2 3156 5.73% 3109 6.08% 123989 7.59% 65 1.80% 216.244.66.247
3 2615 4.75% 2567 5.02% 106167 6.50% 2 0.06% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
4 2427 4.40% 2427 4.75% 74184 4.54% 0 0.00% 5.188.210.57
5 2355 4.27% 1382 2.70% 11620 0.71% 13 0.36% malta2284.startdedicated.de
6 2137 3.88% 1656 3.24% 69035 4.22% 49 1.36% malta2257.startdedicated.de
7 2128 3.86% 2123 4.15% 16266 1.00% 2 0.06% static.202.157.216.95.clients.your-server.de
8 2113 3.84% 2113 4.13% 21007 1.29% 421 11.67% vm285692.had.su
9 1899 3.45% 1833 3.59% 92107 5.64% 2 0.06% pot6.webmeup.com
10 1802 3.27% 1802 3.52% 64050 3.92% 0 0.00% 5.188.210.83
11 1764 3.20% 1764 3.45% 17540 1.07% 232 6.43% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
12 1375 2.50% 1375 2.69% 39356 2.41% 0 0.00% 5.188.210.58
13 1306 2.37% 1306 2.55% 40894 2.50% 0 0.00% 5.188.210.36
14 1247 2.26% 1247 2.44% 12396 0.76% 293 8.12% client.yota.ru
15 1158 2.10% 1158 2.27% 37986 2.32% 0 0.00% 5.188.210.79
16 941 1.71% 919 1.80% 22958 1.40% 12 0.33% 23.237.4.26
17 877 1.59% 877 1.72% 28000 1.71% 0 0.00% 5.188.210.56
18 810 1.47% 679 1.33% 30305 1.85% 6 0.17% malta2132.startdedicated.de
19 601 1.09% 601 1.18% 19456 1.19% 0 0.00% 5.188.210.61
20 496 0.90% 496 0.97% 14304 0.88% 0 0.00% 5.188.210.242
21 438 0.79% 251 0.49% 1657 0.10% 40 1.11% malta2038.startdedicated.de
22 401 0.73% 399 0.78% 2907 0.18% 1 0.03% 162.208.50.76
23 354 0.64% 295 0.58% 12571 0.77% 2 0.06% 109.102.111.42
24 296 0.54% 296 0.58% 2943 0.18% 33 0.91% server.cyberghost.ro
25 276 0.50% 276 0.54% 2744 0.17% 9 0.25% hosted-by.enahost.com
26 264 0.48% 264 0.52% 2695 0.16% 34 0.94% 95-165-101-110.static.spd-mgts.ru
27 257 0.47% 60 0.12% 1986 0.12% 5 0.14% ninja-crawler13.webmeup.com
28 255 0.46% 255 0.50% 2565 0.16% 37 1.03% no-mans-land.m247.com
29 252 0.46% 252 0.49% 2506 0.15% 17 0.47% 45.139.48.13
30 233 0.42% 233 0.46% 2317 0.14% 16 0.44% 45.139.48.19

Top 10 von 3480 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3225 5.85% 3225 6.31% 389403 23.83% 13 0.36% vm295072.had.su
2 3156 5.73% 3109 6.08% 123989 7.59% 65 1.80% 216.244.66.247
3 2615 4.75% 2567 5.02% 106167 6.50% 2 0.06% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
4 1899 3.45% 1833 3.59% 92107 5.64% 2 0.06% pot6.webmeup.com
5 2427 4.40% 2427 4.75% 74184 4.54% 0 0.00% 5.188.210.57
6 2137 3.88% 1656 3.24% 69035 4.22% 49 1.36% malta2257.startdedicated.de
7 1802 3.27% 1802 3.52% 64050 3.92% 0 0.00% 5.188.210.83
8 1306 2.37% 1306 2.55% 40894 2.50% 0 0.00% 5.188.210.36
9 1375 2.50% 1375 2.69% 39356 2.41% 0 0.00% 5.188.210.58
10 1158 2.10% 1158 2.27% 37986 2.32% 0 0.00% 5.188.210.79

Top 30 von 3061 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28034 50.88% - (Direct Request)
2 3214 5.83% http://tomax.at/kritzelbuch/gb.php
3 667 1.21% http://oravebaty3.wordpress.com
4 644 1.17% https://getery.xyz
5 548 0.99% https://mosbordell.com
6 461 0.84% https://seks-dosug.com
7 460 0.83% https://seksvibor.xyz
8 458 0.83% http://dwar48redgblog.home.blog
9 391 0.71% http://osucehuvy.wordpress.com
10 389 0.71% http://icoqibewa8.wordpress.com
11 297 0.54% http://cicupe67.wordpress.com
12 263 0.48% http://mageex.ru/
13 258 0.47% http://lemazekih.wordpress.com
14 248 0.45% http://qarawenow.wordpress.com
15 183 0.33% http://obrobo69.wordpress.com
16 183 0.33% https://videochat.sx
17 170 0.31% https://bitniex.com/exchange
18 165 0.30% http://taruhatiw.wordpress.com
19 136 0.25% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
20 131 0.24% http://tomax.at/shop/index.html
21 129 0.23% http://tararukuc.wordpress.com
22 129 0.23% https://bitniex.com/
23 123 0.22% https://bitniex.com
24 121 0.22% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
25 118 0.21% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
26 117 0.21% https://videochat.date
27 111 0.20% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
28 111 0.20% https://partner-beauty.ru/
29 101 0.18% https://ccfullzshop.com
30 95 0.17% https://dumpsccshop.com

Top 15 von 285 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5587 10.14% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
2 3397 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 3156 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 2615 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 2458 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
6 2385 4.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
7 2156 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 2138 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 1677 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
10 1629 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 1266 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 1255 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
13 1067 1.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 941 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
15 792 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22330 40.53% 21876 42.79% 624560 38.22% Unbekannte Adressen
2 11039 20.04% 9141 17.88% 244190 14.94% Deutschland
3 9358 16.98% 8128 15.90% 252126 15.43% Firmen (com)
4 5340 9.69% 5340 10.45% 410507 25.12% UdSSR (alt)
5 3574 6.49% 3566 6.98% 39217 2.40% Russische Foederation
6 956 1.74% 775 1.52% 23901 1.46% Netzwerke (net)
7 458 0.83% 435 0.85% 3879 0.24% Oesterreich
8 414 0.75% 414 0.81% 4145 0.25% Informationsanbieter (info)
9 332 0.60% 314 0.61% 14583 0.89% China
10 297 0.54% 245 0.48% 2985 0.18% Europäische Union
11 297 0.54% 296 0.58% 2943 0.18% Rumaenien
12 264 0.48% 264 0.52% 2728 0.17% Organisationen (org)
13 136 0.25% 135 0.26% 1247 0.08% Frankreich
14 85 0.15% 85 0.17% 845 0.05% Niederlande
15 36 0.07% 1 0.00% 8 0.00% Brit. Indischer Ozean
16 30 0.05% 29 0.06% 1265 0.08% Brasilien
17 26 0.05% 26 0.05% 1267 0.08% Japan
18 20 0.04% 19 0.04% 561 0.03% Ukraine
19 19 0.03% 19 0.04% 521 0.03% Australien
20 18 0.03% 5 0.01% 159 0.01% Schweden
21 11 0.02% 11 0.02% 346 0.02% Weissrussland
22 11 0.02% 10 0.02% 617 0.04% Grossbritannien
23 7 0.01% 4 0.01% 10 0.00% Tschechien
24 5 0.01% 5 0.01% 604 0.04% Thailand
25 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Kanada
26 4 0.01% 4 0.01% 103 0.01% Israel
27 4 0.01% 1 0.00% 9 0.00% Vietnam
28 3 0.01% 3 0.01% 241 0.01% Argentinien
29 3 0.01% 3 0.01% 98 0.01% Moldawien
30 2 0.00% 2 0.00% 50 0.00% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.23