Aufruf-Statistik für www.tomax.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2020
Erstellt am 01-Oct-2020 02:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2020
Summe der Anfragen 100687
Summe der Dateien 95150
Summe Seiten 25629
Summe Besuche 5883
Summe in kb 1775257
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2868
Summe der unterschiedlichen URLs 960
Summe der unterschiedlichen Verweise 2373
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 450
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 139 2032
Anfragen pro Tag 3356 8142
Dateien pro Tag 3171 7978
Seiten pro Tag 854 1485
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 95 292
Besuche pro Tag 196 367
kb pro Tag 59175 114228
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.50% 95150
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 40
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 64
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 157
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.21% 5248

Tages-Statistik im Monat September 2020

Tages-Statistik im Monat September 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1410 1.40% 1147 1.21% 923 3.60% 100 1.70% 103 3.59% 14093 0.79%
2 2867 2.85% 2590 2.72% 1206 4.71% 126 2.14% 98 3.42% 44314 2.50%
3 3327 3.30% 3142 3.30% 1399 5.46% 248 4.22% 190 6.62% 62186 3.50%
4 2893 2.87% 2740 2.88% 1054 4.11% 227 3.86% 113 3.94% 53047 2.99%
5 2976 2.96% 2788 2.93% 1066 4.16% 309 5.25% 206 7.18% 50413 2.84%
6 3173 3.15% 2884 3.03% 1017 3.97% 279 4.74% 112 3.91% 54103 3.05%
7 2883 2.86% 2705 2.84% 1016 3.96% 218 3.71% 105 3.66% 49215 2.77%
8 2703 2.68% 2451 2.58% 584 2.28% 159 2.70% 126 4.39% 44631 2.51%
9 2939 2.92% 2667 2.80% 828 3.23% 177 3.01% 102 3.56% 47537 2.68%
10 3060 3.04% 2846 2.99% 877 3.42% 189 3.21% 108 3.77% 49727 2.80%
11 2462 2.45% 2345 2.46% 850 3.32% 367 6.24% 292 10.18% 40242 2.27%
12 2087 2.07% 1940 2.04% 381 1.49% 141 2.40% 100 3.49% 40603 2.29%
13 2256 2.24% 2104 2.21% 439 1.71% 161 2.74% 108 3.77% 42040 2.37%
14 2635 2.62% 2490 2.62% 498 1.94% 125 2.12% 119 4.15% 45040 2.54%
15 3138 3.12% 2920 3.07% 625 2.44% 151 2.57% 193 6.73% 51042 2.88%
16 4887 4.85% 4656 4.89% 1210 4.72% 224 3.81% 228 7.95% 71916 4.05%
17 3778 3.75% 3548 3.73% 864 3.37% 225 3.82% 200 6.97% 92514 5.21%
18 6783 6.74% 6407 6.73% 802 3.13% 212 3.60% 208 7.25% 114228 6.43%
19 2784 2.77% 2519 2.65% 505 1.97% 173 2.94% 221 7.71% 51521 2.90%
20 3234 3.21% 3072 3.23% 682 2.66% 178 3.03% 181 6.31% 58069 3.27%
21 3858 3.83% 3653 3.84% 1144 4.46% 276 4.69% 189 6.59% 64775 3.65%
22 4365 4.34% 4228 4.44% 1392 5.43% 252 4.28% 241 8.40% 70222 3.96%
23 8142 8.09% 7978 8.38% 1485 5.79% 192 3.26% 224 7.81% 96317 5.43%
24 3449 3.43% 3389 3.56% 971 3.79% 214 3.64% 191 6.66% 61754 3.48%
25 3210 3.19% 3101 3.26% 1064 4.15% 229 3.89% 207 7.22% 70204 3.95%
26 2706 2.69% 2620 2.75% 472 1.84% 157 2.67% 236 8.23% 76776 4.32%
27 2869 2.85% 2799 2.94% 519 2.03% 134 2.28% 185 6.45% 68973 3.89%
28 3071 3.05% 2951 3.10% 600 2.34% 170 2.89% 211 7.36% 63088 3.55%
29 2973 2.95% 2862 3.01% 584 2.28% 160 2.72% 171 5.96% 59619 3.36%
30 3769 3.74% 3608 3.79% 572 2.23% 155 2.63% 184 6.42% 67049 3.78%

Stunden-Statistik im Monat September 2020

Stunden-Statistik im Monat September 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 149 4491 4.46% 139 4176 4.39% 38 1156 4.51% 2684 80510 4.54%
1 97 2929 2.91% 89 2697 2.83% 24 729 2.84% 2198 65950 3.71%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 39 1174 1.17% 36 1096 1.15% 13 391 1.53% 698 20953 1.18%
4 144 4322 4.29% 138 4140 4.35% 37 1139 4.44% 2833 84995 4.79%
5 146 4407 4.38% 138 4164 4.38% 43 1292 5.04% 2545 76335 4.30%
6 142 4278 4.25% 135 4068 4.28% 41 1230 4.80% 2616 78481 4.42%
7 155 4662 4.63% 145 4379 4.60% 55 1679 6.55% 2473 74188 4.18%
8 125 3758 3.73% 118 3546 3.73% 30 916 3.57% 2373 71191 4.01%
9 178 5350 5.31% 168 5053 5.31% 44 1336 5.21% 2896 86889 4.89%
10 191 5758 5.72% 183 5517 5.80% 32 970 3.78% 3027 90820 5.12%
11 159 4799 4.77% 153 4600 4.83% 30 905 3.53% 2528 75825 4.27%
12 143 4291 4.26% 133 4012 4.22% 32 983 3.84% 2742 82264 4.63%
13 135 4063 4.04% 125 3762 3.95% 37 1118 4.36% 2533 75984 4.28%
14 153 4606 4.57% 145 4368 4.59% 46 1382 5.39% 2716 81467 4.59%
15 153 4612 4.58% 145 4368 4.59% 37 1125 4.39% 2565 76940 4.33%
16 155 4677 4.65% 147 4425 4.65% 47 1439 5.61% 2564 76922 4.33%
17 185 5561 5.52% 177 5327 5.60% 35 1062 4.14% 2898 86948 4.90%
18 173 5219 5.18% 164 4925 5.18% 41 1247 4.87% 2987 89611 5.05%
19 145 4354 4.32% 139 4172 4.38% 36 1108 4.32% 2549 76474 4.31%
20 164 4925 4.89% 154 4631 4.87% 41 1245 4.86% 2988 89647 5.05%
21 134 4042 4.01% 126 3788 3.98% 33 1005 3.92% 2524 75709 4.26%
22 133 4003 3.98% 126 3800 3.99% 36 1105 4.31% 2417 72503 4.08%
23 146 4406 4.38% 137 4136 4.35% 35 1067 4.16% 2822 84649 4.77%

Top 30 von 960 URLs
# Anfragen kb URL
1 54460 54.09% 1371714 77.27% /kritzelbuch/gb.php
2 17241 17.12% 165665 9.33% /usage2/
3 6923 6.88% 91280 5.14% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
4 5971 5.93% 63991 3.60% /kritzelbuch/gb.php/gb.php
5 1353 1.34% 2649 0.15% /
6 742 0.74% 330 0.02% /gallerydetail.php
7 141 0.14% 183 0.01% /powercards/
8 140 0.14% 779 0.04% /shop/
9 128 0.13% 172 0.01% /showgal.php
10 119 0.12% 54 0.00% /showpics.php
11 112 0.11% 321 0.02% /dbadmin/url.php
12 67 0.07% 253 0.01% /shop/contents/de/d89.html
13 62 0.06% 151 0.01% /shop/contents/de/
14 62 0.06% 586 0.03% /shop/contents/de/d17.html
15 56 0.06% 4656 0.26% /usage2/usage_202009.html
16 53 0.05% 230 0.01% /kritzelbuch/help.html
17 53 0.05% 257 0.01% /shop/contents/de/d63.html
18 51 0.05% 21 0.00% /shop/contents/de/loadjs.html
19 49 0.05% 216 0.01% /shop/contents/de/d78.html
20 48 0.05% 493 0.03% /shop/contents/de/d56.html
21 47 0.05% 316 0.02% /shop/contents/de/d2.html
22 46 0.05% 24 0.00% /shop/contents/de/GenBlank.html
23 45 0.04% 289 0.02% /shop/contents/de/about.html
24 45 0.04% 223 0.01% /shop/contents/de/d1.html
25 45 0.04% 722 0.04% /shop/contents/de/d53.html
26 45 0.04% 415 0.02% /shop/contents/de/d55.html
27 44 0.04% 358 0.02% /shop/contents/de/d102.html
28 44 0.04% 207 0.01% /shop/contents/de/d41.html
29 44 0.04% 226 0.01% /shop/contents/de/d8.html
30 43 0.04% 387 0.02% /shop/contents/de/d101.html

Top 10 von 960 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 54460 54.09% 1371714 77.27% /kritzelbuch/gb.php
2 17241 17.12% 165665 9.33% /usage2/
3 6923 6.88% 91280 5.14% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
4 5971 5.93% 63991 3.60% /kritzelbuch/gb.php/gb.php
5 56 0.06% 4656 0.26% /usage2/usage_202009.html
6 1353 1.34% 2649 0.15% /
7 41 0.04% 1622 0.09% /kritzelbuch/gb.php/trackback/
8 41 0.04% 1622 0.09% /kritzelbuch/gb.php/trackback/help.html
9 42 0.04% 842 0.05% /shop/contents/de/d103.html
10 15 0.01% 783 0.04% /dbadmin/doc/html/faq.html

Top 10 von 205 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17241 17.12% 3926 68.87% /usage2/
2 1353 1.34% 851 14.93% /
3 140 0.14% 68 1.19% /shop/
4 56 0.06% 38 0.67% /usage2/usage_202009.html
5 67 0.07% 31 0.54% /shop/contents/de/d89.html
6 33 0.03% 19 0.33% /usage2/usage_202007.html
7 141 0.14% 18 0.32% /powercards/
8 22 0.02% 16 0.28% /fetischfever/contents/de/p193.html
9 25 0.02% 15 0.26% /usage2/usage_202005.html
10 21 0.02% 12 0.21% /usage2/usage_201909.html

Top 10 von 209 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17241 17.12% 3922 68.52% /usage2/
2 1353 1.34% 809 14.13% /
3 140 0.14% 65 1.14% /shop/
4 56 0.06% 36 0.63% /usage2/usage_202009.html
5 67 0.07% 34 0.59% /shop/contents/de/d89.html
6 53 0.05% 20 0.35% /kritzelbuch/help.html
7 22 0.02% 19 0.33% /fetischfever/contents/de/p193.html
8 33 0.03% 19 0.33% /usage2/usage_202007.html
9 141 0.14% 17 0.30% /powercards/
10 62 0.06% 14 0.24% /shop/contents/de/

Top 30 von 2868 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8819 8.76% 6730 7.07% 53740 3.03% 141 2.40% malta2209.startdedicated.de
2 5257 5.22% 5257 5.52% 142276 8.01% 21 0.36% 62-210-180-146.rev.poneytelecom.eu
3 5015 4.98% 5015 5.27% 135671 7.64% 13 0.22% 62-210-180-164.rev.poneytelecom.eu
4 4825 4.79% 4825 5.07% 130591 7.36% 16 0.27% 62-210-83-206.rev.poneytelecom.eu
5 4107 4.08% 4107 4.32% 110205 6.21% 21 0.36% 62-210-139-12.rev.poneytelecom.eu
6 3912 3.89% 3912 4.11% 105693 5.95% 15 0.25% 62-210-177-44.rev.poneytelecom.eu
7 3666 3.64% 3617 3.80% 26907 1.52% 2 0.03% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
8 3573 3.55% 3376 3.55% 27096 1.53% 20 0.34% ninja-crawler13.webmeup.com
9 2767 2.75% 2767 2.91% 74940 4.22% 9 0.15% 195-154-222-31.rev.poneytelecom.eu
10 2575 2.56% 2575 2.71% 69642 3.92% 9 0.15% 195-154-222-29.rev.poneytelecom.eu
11 2487 2.47% 2487 2.61% 67228 3.79% 13 0.22% 195-154-242-89.rev.poneytelecom.eu
12 2459 2.44% 2459 2.58% 66309 3.74% 16 0.27% 195-154-242-189.rev.poneytelecom.eu
13 2110 2.10% 2110 2.22% 59291 3.34% 0 0.00% 62-210-122-241.rev.cloudlinkd.com
14 1980 1.97% 1980 2.08% 19679 1.11% 437 7.43% vm285692.had.su
15 1846 1.83% 1846 1.94% 52396 2.95% 0 0.00% 62-210-207-209.rev.poneytelecom.eu
16 1612 1.60% 1612 1.69% 45369 2.56% 0 0.00% 62-210-204-15.rev.poneytelecom.eu
17 1607 1.60% 1607 1.69% 15962 0.90% 95 1.61% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
18 1549 1.54% 1549 1.63% 15395 0.87% 696 11.83% 176.110.134.2
19 1017 1.01% 1017 1.07% 26033 1.47% 0 0.00% 5.188.210.57
20 927 0.92% 927 0.97% 24872 1.40% 0 0.00% 5.188.210.56
21 849 0.84% 847 0.89% 8643 0.49% 136 2.31% no-mans-land.m247.com
22 845 0.84% 845 0.89% 22100 1.24% 0 0.00% 5.188.210.58
23 835 0.83% 735 0.77% 9569 0.54% 3 0.05% 193.170.192.23
24 827 0.82% 427 0.45% 2446 0.14% 43 0.73% malta1709.startdedicated.de
25 720 0.72% 458 0.48% 2730 0.15% 29 0.49% malta2038.startdedicated.de
26 653 0.65% 653 0.69% 15813 0.89% 0 0.00% 5.188.210.79
27 557 0.55% 555 0.58% 4413 0.25% 27 0.46% petalbot-114-119-143-233.aspiegel.com
28 530 0.53% 501 0.53% 2742 0.15% 52 0.88% crawler.seokicks.de
29 524 0.52% 523 0.55% 4174 0.24% 17 0.29% petalbot-114-119-137-237.aspiegel.com
30 522 0.52% 520 0.55% 4106 0.23% 31 0.53% petalbot-114-119-135-63.aspiegel.com

Top 10 von 2868 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5257 5.22% 5257 5.52% 142276 8.01% 21 0.36% 62-210-180-146.rev.poneytelecom.eu
2 5015 4.98% 5015 5.27% 135671 7.64% 13 0.22% 62-210-180-164.rev.poneytelecom.eu
3 4825 4.79% 4825 5.07% 130591 7.36% 16 0.27% 62-210-83-206.rev.poneytelecom.eu
4 4107 4.08% 4107 4.32% 110205 6.21% 21 0.36% 62-210-139-12.rev.poneytelecom.eu
5 3912 3.89% 3912 4.11% 105693 5.95% 15 0.25% 62-210-177-44.rev.poneytelecom.eu
6 2767 2.75% 2767 2.91% 74940 4.22% 9 0.15% 195-154-222-31.rev.poneytelecom.eu
7 2575 2.56% 2575 2.71% 69642 3.92% 9 0.15% 195-154-222-29.rev.poneytelecom.eu
8 2487 2.47% 2487 2.61% 67228 3.79% 13 0.22% 195-154-242-89.rev.poneytelecom.eu
9 2459 2.44% 2459 2.58% 66309 3.74% 16 0.27% 195-154-242-189.rev.poneytelecom.eu
10 2110 2.10% 2110 2.22% 59291 3.34% 0 0.00% 62-210-122-241.rev.cloudlinkd.com

Top 30 von 2373 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42308 42.02% http://tomax.at/kritzelbuch/gb.php
2 32294 32.07% - (Direct Request)
3 864 0.86% https://bitcointalk.org/index.php
4 661 0.66% http://casinogamesjkk.com
5 598 0.59% https://getery.xyz
6 538 0.53% http://tomax.at/
7 518 0.51% https://mosbordell.com
8 432 0.43% https://seks-dosug.com
9 432 0.43% https://seksvibor.xyz
10 211 0.21% https://bitniex.com
11 206 0.20% https://bitniex.com/
12 172 0.17% https://zerkalo-hydra2web.com/
13 153 0.15% https://bit.ly/35fv3B6/
14 150 0.15% https://bit.ly/35fv3B6
15 146 0.15% https://falco3d.com/
16 127 0.13% https://hydratoronion20.com/
17 125 0.12% https://zerkalo-hydra2web.com
18 108 0.11% https://gidra2020tor.shop
19 107 0.11% https://hydra2020tor.biz
20 107 0.11% https://hydra20gidra.com
21 107 0.11% https://hydratoronion20.com
22 106 0.11% https://gidra2020tor.shop/
23 100 0.10% https://hydraruxnzpew4af.com/
24 94 0.09% https://hydra20gidra.com/
25 91 0.09% https://hydraruxnzpew4af.com
26 90 0.09% https://hydra2020tor.biz/
27 90 0.09% https://michiel-huisman.com
28 89 0.09% https://hydraland.net/
29 80 0.08% https://xion.cash/
30 79 0.08% https://falco3d.com

Top 15 von 450 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10485 10.41% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
2 4940 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 4901 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 3671 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 3666 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 3602 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 2944 2.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 2423 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 2385 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 2375 2.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
11 1569 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
12 1330 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
13 1305 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
14 1294 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 1294 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2020

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 37144 36.89% 37107 39.00% 1003454 56.52% Europäische Union
2 21656 21.51% 20811 21.87% 407037 22.93% Unbekannte Adressen
3 17781 17.66% 16371 17.21% 173807 9.79% Firmen (com)
4 17407 17.29% 14378 15.11% 120311 6.78% Deutschland
5 2334 2.32% 2298 2.42% 30220 1.70% Russische Foederation
6 1980 1.97% 1980 2.08% 19679 1.11% UdSSR (alt)
7 1497 1.49% 1409 1.48% 11922 0.67% Netzwerke (net)
8 209 0.21% 209 0.22% 2337 0.13% Informationsanbieter (info)
9 164 0.16% 137 0.14% 1390 0.08% Oesterreich
10 126 0.13% 126 0.13% 1284 0.07% Rumaenien
11 118 0.12% 117 0.12% 1130 0.06% USA
12 83 0.08% 83 0.09% 825 0.05% Irland
13 27 0.03% 27 0.03% 44 0.00% Italien
14 20 0.02% 16 0.02% 138 0.01% Organisationen (org)
15 12 0.01% 12 0.01% 415 0.02% St. Pierre und Miquelon
16 10 0.01% 10 0.01% 17 0.00% Kanada
17 9 0.01% 9 0.01% 166 0.01% Ukraine
18 8 0.01% 8 0.01% 13 0.00% Frankreich
19 7 0.01% 6 0.01% 10 0.00% Brasilien
20 7 0.01% 6 0.01% 12 0.00% Tschechien
21 7 0.01% 7 0.01% 189 0.01% Mayotte
22 6 0.01% 5 0.01% 26 0.00% Kolumbien
23 6 0.01% 5 0.01% 107 0.01% Tuerkei
24 5 0.00% 5 0.01% 233 0.01% Weissrussland
25 5 0.00% 5 0.01% 8 0.00% Grossbritannien
26 4 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Spanien
27 4 0.00% 4 0.00% 7 0.00% Japan
28 4 0.00% 4 0.00% 105 0.01% Montenegro
29 4 0.00% 4 0.00% 7 0.00% Serbien
30 3 0.00% 3 0.00% 105 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23