Aufruf-Statistik für www.tomax.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 02:34 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 72926
Summe der Dateien 70105
Summe Seiten 25690
Summe Besuche 4020
Summe in kb 1961111
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1772
Summe der unterschiedlichen URLs 794
Summe der unterschiedlichen Verweise 2215
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 672
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 101 2106
Anfragen pro Tag 2430 6465
Dateien pro Tag 2336 6239
Seiten pro Tag 856 1309
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 140
Besuche pro Tag 134 188
kb pro Tag 65370 231914
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.13% 70105
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 57
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.75% 2734
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4993 6.85% 4861 6.93% 509 1.98% 102 2.54% 121 6.83% 62688 3.20%
2 1616 2.22% 1567 2.24% 664 2.58% 129 3.21% 121 6.83% 30995 1.58%
3 2445 3.35% 2401 3.42% 1309 5.10% 150 3.73% 132 7.45% 44793 2.28%
4 1524 2.09% 1458 2.08% 551 2.14% 111 2.76% 125 7.05% 30408 1.55%
5 1795 2.46% 1667 2.38% 652 2.54% 152 3.78% 140 7.90% 33721 1.72%
6 1884 2.58% 1821 2.60% 795 3.09% 168 4.18% 128 7.22% 35489 1.81%
7 1797 2.46% 1739 2.48% 613 2.39% 136 3.38% 117 6.60% 39927 2.04%
8 2108 2.89% 1953 2.79% 737 2.87% 106 2.64% 109 6.15% 43352 2.21%
9 2197 3.01% 2155 3.07% 1096 4.27% 133 3.31% 107 6.04% 40436 2.06%
10 2717 3.73% 2627 3.75% 971 3.78% 183 4.55% 128 7.22% 225449 11.50%
11 2050 2.81% 1930 2.75% 846 3.29% 152 3.78% 113 6.38% 37419 1.91%
12 3126 4.29% 3035 4.33% 1005 3.91% 135 3.36% 135 7.62% 42761 2.18%
13 2562 3.51% 2423 3.46% 980 3.81% 134 3.33% 116 6.55% 42194 2.15%
14 2129 2.92% 2085 2.97% 1097 4.27% 146 3.63% 108 6.09% 32694 1.67%
15 2117 2.90% 2043 2.91% 1134 4.41% 175 4.35% 132 7.45% 30706 1.57%
16 2077 2.85% 1988 2.84% 804 3.13% 136 3.38% 110 6.21% 39569 2.02%
17 1735 2.38% 1667 2.38% 625 2.43% 121 3.01% 101 5.70% 37048 1.89%
18 3074 4.22% 2984 4.26% 1065 4.15% 169 4.20% 113 6.38% 231914 11.83%
19 1714 2.35% 1672 2.38% 582 2.27% 145 3.61% 110 6.21% 43221 2.20%
20 2156 2.96% 1996 2.85% 553 2.15% 127 3.16% 108 6.09% 223337 11.39%
21 2568 3.52% 2410 3.44% 1018 3.96% 165 4.10% 127 7.17% 59337 3.03%
22 2094 2.87% 2011 2.87% 791 3.08% 120 2.99% 100 5.64% 48909 2.49%
23 1786 2.45% 1708 2.44% 398 1.55% 79 1.97% 92 5.19% 48922 2.49%
24 1898 2.60% 1840 2.62% 530 2.06% 107 2.66% 118 6.66% 49016 2.50%
25 2638 3.62% 2435 3.47% 1145 4.46% 137 3.41% 123 6.94% 54134 2.76%
26 3202 4.39% 3101 4.42% 1305 5.08% 188 4.68% 131 7.39% 62592 3.19%
27 2280 3.13% 2232 3.18% 1051 4.09% 136 3.38% 106 5.98% 43361 2.21%
28 6465 8.87% 6239 8.90% 1144 4.45% 125 3.11% 107 6.04% 162126 8.27%
29 2012 2.76% 1967 2.81% 784 3.05% 113 2.81% 114 6.43% 42964 2.19%
30 2167 2.97% 2090 2.98% 936 3.64% 123 3.06% 113 6.38% 41629 2.12%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 86 2598 3.56% 81 2439 3.48% 31 942 3.67% 1861 55837 2.85%
1 93 2809 3.85% 90 2712 3.87% 33 1008 3.92% 2073 62196 3.17%
2 84 2527 3.47% 80 2403 3.43% 32 963 3.75% 1749 52464 2.68%
3 87 2616 3.59% 83 2512 3.58% 34 1035 4.03% 1809 54260 2.77%
4 119 3570 4.90% 110 3308 4.72% 43 1311 5.10% 2198 65942 3.36%
5 111 3341 4.58% 107 3214 4.58% 36 1087 4.23% 3000 89999 4.59%
6 88 2661 3.65% 86 2587 3.69% 32 962 3.74% 4735 142061 7.24%
7 84 2524 3.46% 82 2468 3.52% 33 1002 3.90% 3514 105416 5.38%
8 76 2304 3.16% 74 2221 3.17% 29 877 3.41% 3783 113493 5.79%
9 107 3239 4.44% 102 3068 4.38% 45 1356 5.28% 5415 162456 8.28%
10 83 2496 3.42% 81 2453 3.50% 32 961 3.74% 1736 52087 2.66%
11 101 3059 4.19% 100 3003 4.28% 54 1625 6.33% 1720 51600 2.63%
12 82 2477 3.40% 78 2355 3.36% 33 1005 3.91% 1588 47655 2.43%
13 83 2490 3.41% 79 2379 3.39% 31 949 3.69% 1666 49966 2.55%
14 133 4004 5.49% 129 3878 5.53% 37 1113 4.33% 2054 61632 3.14%
15 207 6226 8.54% 203 6107 8.71% 39 1179 4.59% 2811 84323 4.30%
16 144 4323 5.93% 139 4173 5.95% 33 1003 3.90% 8050 241490 12.31%
17 109 3297 4.52% 104 3148 4.49% 33 1018 3.96% 2020 60605 3.09%
18 104 3123 4.28% 99 2992 4.27% 35 1067 4.15% 1932 57950 2.95%
19 89 2670 3.66% 84 2546 3.63% 35 1060 4.13% 1753 52592 2.68%
20 89 2687 3.68% 85 2574 3.67% 35 1050 4.09% 2828 84833 4.33%
21 90 2727 3.74% 87 2633 3.76% 36 1102 4.29% 3406 102165 5.21%
22 85 2568 3.52% 81 2440 3.48% 33 1006 3.92% 1848 55442 2.83%
23 86 2590 3.55% 83 2492 3.55% 33 1009 3.93% 1822 54649 2.79%

Top 30 von 794 URLs
# Anfragen kb URL
1 32546 44.63% 1327488 67.69% /kritzelbuch/gb.php
2 20659 28.33% 205841 10.50% /usage2/
3 4581 6.28% 273671 13.95% /kritzelbuch/gb.php/gb.php
4 4513 6.19% 102419 5.22% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
5 1264 1.73% 2057 0.10% /
6 1020 1.40% 7808 0.40% /usage2/usage_202111.html
7 933 1.28% 431 0.02% /gallerydetail.php
8 189 0.26% 65 0.00% /showpics.php
9 104 0.14% 91 0.00% /powercards/
10 100 0.14% 268 0.01% /dbadmin/url.php
11 69 0.09% 63 0.00% /showgal.php
12 61 0.08% 316 0.02% /shop/
13 61 0.08% 31 0.00% /shop/contents/de/GenBlank.html
14 34 0.05% 82 0.00% /shop/contents/de/
15 30 0.04% 134 0.01% /shop/contents/de/d32.html
16 30 0.04% 134 0.01% /shop/contents/de/d69.html
17 29 0.04% 134 0.01% /shop/contents/de/d1.html
18 29 0.04% 187 0.01% /shop/contents/de/d2.html
19 29 0.04% 443 0.02% /shop/contents/de/d53.html
20 28 0.04% 154 0.01% /shop/contents/de/d44.html
21 28 0.04% 309 0.02% /shop/contents/de/d52.html
22 27 0.04% 168 0.01% /shop/contents/de/d34.html
23 27 0.04% 112 0.01% /shop/contents/de/front.html
24 25 0.03% 100 0.01% /shop/contents/de/d73.html
25 22 0.03% 26 0.00% /fetisch_index.php
26 22 0.03% 85 0.00% /shop/contents/de/changecurrency.html
27 22 0.03% 87 0.00% /shop/contents/de/d89.html
28 21 0.03% 151 0.01% /shop/contents/de/about.html
29 20 0.03% 111 0.01% /shop/contents/de/d6.html
30 20 0.03% 84 0.00% /shop/contents/de/d65.html

Top 10 von 794 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32546 44.63% 1327488 67.69% /kritzelbuch/gb.php
2 4581 6.28% 273671 13.95% /kritzelbuch/gb.php/gb.php
3 20659 28.33% 205841 10.50% /usage2/
4 4513 6.19% 102419 5.22% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
5 1020 1.40% 7808 0.40% /usage2/usage_202111.html
6 1264 1.73% 2057 0.10% /
7 9 0.01% 739 0.04% /dbadmin/doc/html/config.html
8 8 0.01% 480 0.02% /dbadmin/doc/html/faq.html
9 29 0.04% 443 0.02% /shop/contents/de/d53.html
10 933 1.28% 431 0.02% /gallerydetail.php

Top 10 von 143 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20659 28.33% 2635 67.19% /usage2/
2 1264 1.73% 913 23.28% /
3 61 0.08% 26 0.66% /shop/
4 104 0.14% 12 0.31% /powercards/
5 34 0.05% 11 0.28% /shop/contents/de/
6 28 0.04% 9 0.23% /shop/contents/de/d52.html
7 20 0.03% 9 0.23% /shop/contents/de/toc.html
8 27 0.04% 7 0.18% /shop/contents/de/d34.html
9 30 0.04% 7 0.18% /shop/contents/de/d69.html
10 16 0.02% 7 0.18% /shop/contents/de/d90.html

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20659 28.33% 2630 67.09% /usage2/
2 1264 1.73% 885 22.58% /
3 61 0.08% 26 0.66% /shop/
4 104 0.14% 12 0.31% /powercards/
5 34 0.05% 12 0.31% /shop/contents/de/
6 29 0.04% 10 0.26% /shop/contents/de/d53.html
7 20 0.03% 10 0.26% /shop/contents/de/d6.html
8 29 0.04% 9 0.23% /shop/contents/de/d2.html
9 12 0.02% 8 0.20% /fetischfever/
10 15 0.02% 8 0.20% /shop/contents/de/d76.html

Top 30 von 1772 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4097 5.62% 4097 5.84% 118308 6.03% 0 0.00% 62-210-177-44.rev.poneytelecom.eu
2 4039 5.54% 4026 5.74% 32955 1.68% 2 0.05% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
3 3640 4.99% 3313 4.73% 190469 9.71% 34 0.85% 216.244.66.247
4 3612 4.95% 3550 5.06% 31412 1.60% 6 0.15% ninja-crawler83.webmeup.com
5 3585 4.92% 3585 5.11% 103554 5.28% 0 0.00% 62-210-124-110.rev.poneytelecom.eu
6 3385 4.64% 3385 4.83% 97724 4.98% 0 0.00% ns302180.ip-94-23-61.eu
7 3344 4.59% 3344 4.77% 96544 4.92% 0 0.00% ns3046422.ip-94-23-25.eu
8 3338 4.58% 3338 4.76% 96426 4.92% 0 0.00% ns344478.ip-94-23-25.eu
9 2359 3.23% 2359 3.36% 68243 3.48% 0 0.00% 195-154-242-89.rev.poneytelecom.eu
10 2303 3.16% 2303 3.29% 66534 3.39% 0 0.00% 195-154-222-31.rev.poneytelecom.eu
11 2167 2.97% 2167 3.09% 62677 3.20% 0 0.00% 195-154-242-189.rev.poneytelecom.eu
12 2102 2.88% 1860 2.65% 15569 0.79% 61 1.52% astra4010.startdedicated.de
13 1015 1.39% 1015 1.45% 7671 0.39% 2 0.05% vm856955.had.su
14 948 1.30% 948 1.35% 366614 18.69% 0 0.00% 91.213.50.11
15 866 1.19% 866 1.24% 8896 0.45% 48 1.19% no-mans-land.m247.com
16 824 1.13% 824 1.18% 84463 4.31% 0 0.00% 45.155.204.6
17 643 0.88% 643 0.92% 6410 0.33% 133 3.31% unn-156-146-37-82.cdn77.com
18 552 0.76% 552 0.79% 5500 0.28% 110 2.74% 191.101.31.119
19 551 0.76% 550 0.78% 5034 0.26% 1 0.02% malta2658.startdedicated.de
20 540 0.74% 540 0.77% 5383 0.27% 25 0.62% cache.cdn77.com
21 519 0.71% 519 0.74% 182871 9.32% 0 0.00% 45.146.164.202
22 419 0.57% 267 0.38% 1954 0.10% 96 2.39% malta2132.startdedicated.de
23 408 0.56% 408 0.58% 11714 0.60% 0 0.00% 5.188.210.58
24 395 0.54% 382 0.54% 2037 0.10% 40 1.00% crawler.seokicks.de
25 394 0.54% 394 0.56% 11457 0.58% 0 0.00% 5.188.210.57
26 372 0.51% 372 0.53% 3708 0.19% 76 1.89% 191.96.168.30
27 364 0.50% 364 0.52% 10439 0.53% 0 0.00% 5.188.210.56
28 354 0.49% 354 0.50% 3527 0.18% 27 0.67% unknown.puregig.net
29 350 0.48% 244 0.35% 1475 0.08% 60 1.49% astra4507.startdedicated.de
30 291 0.40% 275 0.39% 1902 0.10% 4 0.10% gateway01.x-force-threat-intelligence.cloud

Top 10 von 1772 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 948 1.30% 948 1.35% 366614 18.69% 0 0.00% 91.213.50.11
2 3640 4.99% 3313 4.73% 190469 9.71% 34 0.85% 216.244.66.247
3 519 0.71% 519 0.74% 182871 9.32% 0 0.00% 45.146.164.202
4 4097 5.62% 4097 5.84% 118308 6.03% 0 0.00% 62-210-177-44.rev.poneytelecom.eu
5 3585 4.92% 3585 5.11% 103554 5.28% 0 0.00% 62-210-124-110.rev.poneytelecom.eu
6 3385 4.64% 3385 4.83% 97724 4.98% 0 0.00% ns302180.ip-94-23-61.eu
7 3344 4.59% 3344 4.77% 96544 4.92% 0 0.00% ns3046422.ip-94-23-25.eu
8 3338 4.58% 3338 4.76% 96426 4.92% 0 0.00% ns344478.ip-94-23-25.eu
9 824 1.13% 824 1.18% 84463 4.31% 0 0.00% 45.155.204.6
10 2359 3.23% 2359 3.36% 68243 3.48% 0 0.00% 195-154-242-89.rev.poneytelecom.eu

Top 30 von 2215 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25297 34.69% http://tomax.at/kritzelbuch/gb.php
2 22417 30.74% - (Direct Request)
3 672 0.92% https://mouicharvedest.wordpress.com
4 643 0.88% https://getery.xyz
5 552 0.76% https://seksvibor.xyz
6 372 0.51% https://mosbordell.com
7 345 0.47% https://nessdrawarme.wordpress.com
8 286 0.39% https://seks-dosug.com
9 278 0.38% http://tomax.at/
10 259 0.36% https://www.flokigaming.com/
11 245 0.34% https://www.flokigaming.com
12 223 0.31% https://dark-light.net
13 221 0.30% https://www.sexfreefuck.com
14 213 0.29% https://dark-light.net/
15 197 0.27% https://darkmoney.ac/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
16 194 0.27% https://www.sexfreefuck.com/
17 144 0.20% https://blenber.io
18 140 0.19% https://hatlmakl.ru/
19 139 0.19% https://bledner.cc
20 138 0.19% https://hatlmakl.ru
21 133 0.18% http://free-games-download.falcoware.com/download_tools.php
22 129 0.18% https://blenber.io/
23 125 0.17% https://bledner.cc/
24 118 0.16% https://t.me/PegasRUS
25 107 0.15% https://torg-opt.store
26 105 0.14% http://hydraruzdspnew4ag.com/
27 104 0.14% https://m-playstation.store/
28 98 0.13% http://mail.tomax.at/shop/contents/de/index.html
29 98 0.13% https://1hydraonionsite.com/
30 96 0.13% https://torg-opt.store/

Top 20 von 96 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 2.06% https://fabrica-tumana.ru/volzhskij/catalog/uvlazhniteli/dlya-inkubatorov/
2 1 1.03% celulitis nunca mas
3 1 1.03% gana dinero escribiendo
4 1 1.03% ganar estatura
5 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/ozonatory/
6 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/almetevsk/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-kolbas/
7 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/barnaul/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
8 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/belgorod/catalog/uvlazhniteli/parogeneratory/
9 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/berezniki/catalog/uvlazhniteli/dlya-rastenij/
10 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/berezniki/catalog/uvlazhniteli/parogeneratory/
11 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/blagoveshhensk/catalog/uvlazhniteli/na-100-300-m/
12 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/blagoveshhensk/catalog/uvlazhniteli/na-60-80-m/
13 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/blagoveshhensk/catalog/uvlazhniteli/parogeneratory/
14 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/blagoveshhensk/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
15 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/uvlazhnenie-pri-proizvodstve-myasnoj-produkcii/
16 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/uvlazhnenie-vozduha-v-pomeshhenii-cherez-ventilyacionnyj-kanal/
17 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/bratsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-bolshih-pomeshhenij/
18 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/bratsk/catalog/uvlazhniteli/promyshlennye-uvlazhniteli/
19 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/bratsk/catalog/uvlazhniteli/vozduha-dlya-doma/
20 1 1.03% https://fabrica-tumana.ru/bryansk/catalog/kamery-sozrevaniya/

Top 15 von 672 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4039 5.54% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
2 3663 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 3640 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 3259 4.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 2383 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 2374 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2371 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 1284 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1259 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1243 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1241 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1239 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1217 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1215 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 1214 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24896 34.14% 24874 35.48% 713524 36.38% Europäische Union
2 21549 29.55% 20498 29.24% 1016177 51.82% Unbekannte Adressen
3 13872 19.02% 12830 18.30% 117794 6.01% Firmen (com)
4 8660 11.88% 8041 11.47% 72386 3.69% Deutschland
5 1292 1.77% 1258 1.79% 12959 0.66% Netzwerke (net)
6 1016 1.39% 1016 1.45% 7681 0.39% UdSSR (alt)
7 509 0.70% 506 0.72% 8627 0.44% Russische Foederation
8 462 0.63% 459 0.65% 4676 0.24% Organisationen (org)
9 160 0.22% 138 0.20% 811 0.04% Oesterreich
10 146 0.20% 146 0.21% 1436 0.07% Informationsanbieter (info)
11 105 0.14% 103 0.15% 1091 0.06% Brasilien
12 97 0.13% 96 0.14% 1040 0.05% Polen
13 30 0.04% 30 0.04% 336 0.02% Indien
14 17 0.02% 11 0.02% 387 0.02% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
15 17 0.02% 17 0.02% 629 0.03% Ukraine
16 15 0.02% 15 0.02% 407 0.02% Wallis und Futuna Inseln
17 12 0.02% 8 0.01% 9 0.00% Grossbritannien
18 9 0.01% 9 0.01% 90 0.00% Indonesien
19 8 0.01% 8 0.01% 228 0.01% Israel
20 7 0.01% 6 0.01% 241 0.01% Kanada
21 7 0.01% 7 0.01% 139 0.01% Tuvalu
22 4 0.01% 4 0.01% 6 0.00% China
23 4 0.01% 4 0.01% 114 0.01% Montenegro
24 4 0.01% 4 0.01% 28 0.00% Thailand
25 3 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Argentinien
26 3 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Kolumbien
27 3 0.00% 3 0.00% 58 0.00% Vietnam
28 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
29 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Laos
30 2 0.00% 2 0.00% 112 0.01% Palau (Belau)


Generated by Webalizer Version 2.23