Aufruf-Statistik für www.tomax.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dec-2022 02:34 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe der Anfragen 108045
Summe der Dateien 100849
Summe Seiten 23076
Summe Besuche 3500
Summe in kb 2070467
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2280
Summe der unterschiedlichen URLs 888
Summe der unterschiedlichen Verweise 1951
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 428
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 150 2397
Anfragen pro Tag 3601 8135
Dateien pro Tag 3361 8022
Seiten pro Tag 769 1457
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 76 292
Besuche pro Tag 116 171
kb pro Tag 69016 207592
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 93.34% 100849
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 49
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 50
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.55% 7075

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3594 3.33% 3355 3.33% 782 3.39% 104 2.97% 121 5.31% 74693 3.61%
2 2713 2.51% 2339 2.32% 641 2.78% 137 3.91% 129 5.66% 53553 2.59%
3 2941 2.72% 2747 2.72% 420 1.82% 72 2.06% 98 4.30% 62591 3.02%
4 3726 3.45% 3412 3.38% 1303 5.65% 171 4.89% 165 7.24% 67582 3.26%
5 3521 3.26% 3257 3.23% 1268 5.49% 132 3.77% 168 7.37% 65042 3.14%
6 3460 3.20% 3077 3.05% 636 2.76% 126 3.60% 162 7.11% 62609 3.02%
7 2937 2.72% 2594 2.57% 929 4.03% 131 3.74% 139 6.10% 52379 2.53%
8 3872 3.58% 3738 3.71% 996 4.32% 110 3.14% 138 6.05% 67329 3.25%
9 3597 3.33% 3397 3.37% 459 1.99% 100 2.86% 155 6.80% 78525 3.79%
10 3678 3.40% 3456 3.43% 772 3.35% 136 3.89% 141 6.18% 77908 3.76%
11 3409 3.16% 3292 3.26% 496 2.15% 113 3.23% 152 6.67% 76502 3.69%
12 8135 7.53% 8022 7.95% 690 2.99% 127 3.63% 144 6.32% 110361 5.33%
13 3038 2.81% 2722 2.70% 771 3.34% 164 4.69% 123 5.39% 57355 2.77%
14 4794 4.44% 4675 4.64% 639 2.77% 92 2.63% 108 4.74% 39809 1.92%
15 1500 1.39% 1380 1.37% 428 1.85% 54 1.54% 78 3.42% 14061 0.68%
16 2465 2.28% 1974 1.96% 1457 6.31% 118 3.37% 100 4.39% 18741 0.91%
17 1660 1.54% 1515 1.50% 573 2.48% 74 2.11% 82 3.60% 16323 0.79%
18 5598 5.18% 5281 5.24% 1120 4.85% 147 4.20% 210 9.21% 152648 7.37%
19 3622 3.35% 3385 3.36% 509 2.21% 112 3.20% 116 5.09% 88736 4.29%
20 3008 2.78% 2881 2.86% 256 1.11% 68 1.94% 108 4.74% 57106 2.76%
21 3222 2.98% 2880 2.86% 946 4.10% 154 4.40% 122 5.35% 60214 2.91%
22 3808 3.52% 3672 3.64% 928 4.02% 120 3.43% 110 4.82% 68359 3.30%
23 3144 2.91% 2845 2.82% 776 3.36% 145 4.14% 117 5.13% 54080 2.61%
24 3017 2.79% 2800 2.78% 836 3.62% 139 3.97% 127 5.57% 54378 2.63%
25 3079 2.85% 2877 2.85% 570 2.47% 101 2.89% 148 6.49% 51663 2.50%
26 3213 2.97% 2845 2.82% 1200 5.20% 156 4.46% 164 7.19% 53803 2.60%
27 3708 3.43% 3539 3.51% 835 3.62% 93 2.66% 142 6.23% 81689 3.95%
28 4391 4.06% 4122 4.09% 612 2.65% 122 3.49% 197 8.64% 80545 3.89%
29 5946 5.50% 5620 5.57% 852 3.69% 150 4.29% 274 12.02% 207592 10.03%
30 3249 3.01% 3150 3.12% 376 1.63% 90 2.57% 292 12.81% 64292 3.11%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 160 4816 4.46% 151 4539 4.50% 33 995 4.31% 3538 106130 5.13%
1 183 5515 5.10% 168 5043 5.00% 40 1203 5.21% 3237 97104 4.69%
2 140 4205 3.89% 132 3969 3.94% 26 794 3.44% 2398 71953 3.48%
3 155 4664 4.32% 144 4347 4.31% 26 807 3.50% 2565 76961 3.72%
4 154 4649 4.30% 145 4374 4.34% 27 818 3.54% 2637 79105 3.82%
5 149 4478 4.14% 141 4248 4.21% 34 1045 4.53% 2543 76292 3.68%
6 153 4614 4.27% 144 4323 4.29% 31 956 4.14% 2659 79762 3.85%
7 141 4248 3.93% 127 3813 3.78% 26 798 3.46% 2502 75055 3.63%
8 146 4383 4.06% 137 4120 4.09% 31 930 4.03% 2642 79248 3.83%
9 128 3854 3.57% 118 3560 3.53% 28 865 3.75% 2316 69485 3.36%
10 133 3997 3.70% 123 3695 3.66% 29 877 3.80% 2813 84379 4.08%
11 203 6101 5.65% 194 5839 5.79% 39 1176 5.10% 6519 195583 9.45%
12 132 3971 3.68% 120 3620 3.59% 30 904 3.92% 2680 80406 3.88%
13 126 3797 3.51% 117 3536 3.51% 29 871 3.77% 2378 71353 3.45%
14 126 3809 3.53% 118 3542 3.51% 28 843 3.65% 2333 69989 3.38%
15 142 4277 3.96% 132 3970 3.94% 36 1104 4.78% 2424 72707 3.51%
16 189 5688 5.26% 179 5378 5.33% 35 1057 4.58% 2712 81367 3.93%
17 172 5185 4.80% 165 4960 4.92% 28 847 3.67% 2389 71674 3.46%
18 138 4153 3.84% 127 3810 3.78% 35 1060 4.59% 2329 69875 3.37%
19 139 4186 3.87% 127 3831 3.80% 39 1172 5.08% 2391 71736 3.46%
20 140 4218 3.90% 131 3936 3.90% 32 967 4.19% 2533 75977 3.67%
21 125 3753 3.47% 117 3525 3.50% 30 925 4.01% 2375 71256 3.44%
22 147 4432 4.10% 137 4118 4.08% 37 1126 4.88% 3580 107411 5.19%
23 168 5052 4.68% 158 4753 4.71% 31 936 4.06% 4522 135660 6.55%

Top 30 von 888 URLs
# Anfragen kb URL
1 51205 47.39% 1459828 70.51% /kritzelbuch/gb.php
2 13140 12.16% 130654 6.31% /usage2/
3 9790 9.06% 179444 8.67% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
4 9117 8.44% 140555 6.79% /kritzelbuch/gb.php/gb.php
5 2820 2.61% 50682 2.45% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php/gb.php
6 1610 1.49% 2501 0.12% /
7 232 0.21% 96 0.00% /gallerydetail.php
8 213 0.20% 284 0.01% /powercards/
9 182 0.17% 74 0.00% /showpics.php
10 130 0.12% 648 0.03% /shop/
11 86 0.08% 44 0.00% /shop/contents/de/GenBlank.html
12 83 0.08% 198 0.01% /shop/contents/de/
13 64 0.06% 390 0.02% /shop/contents/de/about.html
14 63 0.06% 283 0.01% /shop/contents/de/d32.html
15 63 0.06% 811 0.04% /shop/contents/de/d52.html
16 63 0.06% 69 0.00% /showgal.php
17 62 0.06% 495 0.02% /shop/contents/de/basket.html
18 62 0.06% 395 0.02% /shop/contents/de/d2.html
19 60 0.06% 277 0.01% /shop/contents/de/contactus.html
20 60 0.06% 531 0.03% /shop/contents/de/d101.html
21 60 0.06% 1116 0.05% /shop/contents/de/d53.html
22 59 0.05% 296 0.01% /shop/contents/de/d1.html
23 59 0.05% 285 0.01% /shop/contents/de/d7.html
24 58 0.05% 351 0.02% /shop/contents/de/d34.html
25 58 0.05% 275 0.01% /shop/contents/de/d60.html
26 58 0.05% 250 0.01% /shop/contents/de/d67.html
27 57 0.05% 635 0.03% /shop/contents/de/d57.html
28 57 0.05% 243 0.01% /shop/contents/de/front.html
29 57 0.05% 400 0.02% /shop/contents/de/terms.html
30 56 0.05% 212 0.01% /shop/contents/de/changecurrency.html

Top 10 von 888 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 51205 47.39% 1459828 70.51% /kritzelbuch/gb.php
2 9790 9.06% 179444 8.67% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php
3 9117 8.44% 140555 6.79% /kritzelbuch/gb.php/gb.php
4 13140 12.16% 130654 6.31% /usage2/
5 2820 2.61% 50682 2.45% /kritzelbuch/gb.php/trackback/gb.php/gb.php
6 1610 1.49% 2501 0.12% /
7 52 0.05% 2400 0.12% /dbadmin/doc/html/config.html
8 46 0.04% 2259 0.11% /dbadmin/doc/html/faq.html
9 19 0.02% 1653 0.08% /usage2/usage_200207.html
10 18 0.02% 1126 0.05% /bildwechsel.php

Top 10 von 219 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13140 12.16% 1077 32.51% /usage2/
2 1610 1.49% 1067 32.21% /
3 130 0.12% 46 1.39% /shop/
4 52 0.05% 20 0.60% /dbadmin/doc/html/config.html
5 83 0.08% 19 0.57% /shop/contents/de/
6 46 0.04% 18 0.54% /dbadmin/doc/html/faq.html
7 213 0.20% 18 0.54% /powercards/
8 63 0.06% 16 0.48% /shop/contents/de/d52.html
9 60 0.06% 15 0.45% /shop/contents/de/d101.html
10 55 0.05% 15 0.45% /shop/contents/de/d71.html

Top 10 von 221 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13140 12.16% 1072 32.10% /usage2/
2 1610 1.49% 1034 30.96% /
3 130 0.12% 43 1.29% /shop/
4 83 0.08% 24 0.72% /shop/contents/de/
5 52 0.05% 19 0.57% /dbadmin/doc/html/config.html
6 213 0.20% 17 0.51% /powercards/
7 56 0.05% 17 0.51% /shop/contents/de/d51.html
8 45 0.04% 16 0.48% /shop/contents/de/d3_01.html
9 52 0.05% 15 0.45% /shop/contents/de/customerdtl.html
10 62 0.06% 15 0.45% /shop/contents/de/d2.html

Top 30 von 2280 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13894 12.86% 12506 12.40% 112283 5.42% 60 1.71% astra4157.startdedicated.de
2 5619 5.20% 5310 5.27% 46584 2.25% 37 1.06% ninja-crawler83.webmeup.com
3 4799 4.44% 3566 3.54% 28837 1.39% 221 6.31% malta2284.startdedicated.de
4 4797 4.44% 4797 4.76% 144688 6.99% 0 0.00% ns521013.ip-158-69-119.net
5 4728 4.38% 4728 4.69% 142666 6.89% 0 0.00% ns521016.ip-158-69-119.net
6 4722 4.37% 4722 4.68% 142518 6.88% 0 0.00% ns520738.ip-158-69-118.net
7 4711 4.36% 4711 4.67% 142195 6.87% 0 0.00% ns521019.ip-158-69-119.net
8 4467 4.13% 4467 4.43% 134585 6.50% 0 0.00% ns302180.ip-94-23-61.eu
9 4291 3.97% 4291 4.25% 129225 6.24% 0 0.00% ns344478.ip-94-23-25.eu
10 4236 3.92% 4236 4.20% 128008 6.18% 0 0.00% ns520686.ip-158-69-118.net
11 3580 3.31% 3580 3.55% 108016 5.22% 0 0.00% ns3046422.ip-94-23-25.eu
12 3163 2.93% 3151 3.12% 16004 0.77% 1 0.03% malta1835.startdedicated.de
13 2506 2.32% 2498 2.48% 137243 6.63% 3 0.09% crawl1-088.oi.tb.007ac9.net
14 2503 2.32% 2499 2.48% 141430 6.83% 1 0.03% vr-49.links.ls.007ac9.net
15 2117 1.96% 1349 1.34% 9327 0.45% 182 5.20% malta2209.startdedicated.de
16 2088 1.93% 2088 2.07% 21192 1.02% 87 2.49% 154.47.29.66
17 1874 1.73% 1874 1.86% 19374 0.94% 72 2.06% 154.47.29.71
18 1598 1.48% 1352 1.34% 78563 3.79% 47 1.34% 216.244.66.247
19 1193 1.10% 1193 1.18% 46168 2.23% 0 0.00% pool.luganet.ru
20 1058 0.98% 1058 1.05% 10890 0.53% 73 2.09% 154.47.29.67
21 764 0.71% 720 0.71% 6531 0.32% 1 0.03% pot6.webmeup.com
22 740 0.68% 740 0.73% 7371 0.36% 37 1.06% 205-185-218-7.lim.as54138.net
23 716 0.66% 716 0.71% 20757 1.00% 0 0.00% ns521015.ip-158-69-119.net
24 704 0.65% 704 0.70% 20514 0.99% 0 0.00% ns558982.ip-54-39-50.net
25 682 0.63% 682 0.68% 7032 0.34% 39 1.11% 154.47.29.72
26 645 0.60% 645 0.64% 6425 0.31% 127 3.63% 181.214.218.50
27 637 0.59% 616 0.61% 3340 0.16% 64 1.83% www.seokicks.de
28 613 0.57% 349 0.35% 2012 0.10% 75 2.14% malta1709.startdedicated.de
29 596 0.55% 345 0.34% 2021 0.10% 65 1.86% malta2257.startdedicated.de
30 589 0.55% 576 0.57% 5017 0.24% 36 1.03% petalbot-114-119-129-36.petalsearch.com

Top 10 von 2280 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4797 4.44% 4797 4.76% 144688 6.99% 0 0.00% ns521013.ip-158-69-119.net
2 4728 4.38% 4728 4.69% 142666 6.89% 0 0.00% ns521016.ip-158-69-119.net
3 4722 4.37% 4722 4.68% 142518 6.88% 0 0.00% ns520738.ip-158-69-118.net
4 4711 4.36% 4711 4.67% 142195 6.87% 0 0.00% ns521019.ip-158-69-119.net
5 2503 2.32% 2499 2.48% 141430 6.83% 1 0.03% vr-49.links.ls.007ac9.net
6 2506 2.32% 2498 2.48% 137243 6.63% 3 0.09% crawl1-088.oi.tb.007ac9.net
7 4467 4.13% 4467 4.43% 134585 6.50% 0 0.00% ns302180.ip-94-23-61.eu
8 4291 3.97% 4291 4.25% 129225 6.24% 0 0.00% ns344478.ip-94-23-25.eu
9 4236 3.92% 4236 4.20% 128008 6.18% 0 0.00% ns520686.ip-158-69-118.net
10 13894 12.86% 12506 12.40% 112283 5.42% 60 1.71% astra4157.startdedicated.de

Top 30 von 1951 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43657 40.41% - (Direct Request)
2 40259 37.26% http://tomax.at/kritzelbuch/gb.php
3 645 0.60% https://getery.xyz
4 460 0.43% https://seksvibor.xyz
5 459 0.42% https://seks-dosug.com
6 368 0.34% https://mosbordell.com
7 345 0.32% https://t.me/bali
8 335 0.31% http://tomax.at/shop/contents/media
9 259 0.24% http://tomax.at/
10 231 0.21% https://coinwan.us/
11 225 0.21% https://coinwan.us
12 120 0.11% https://omgomg-ssylka.com/
13 115 0.11% https://omgomg-ssylka.com
14 100 0.09% http://ww.tomax.at/shop/contents/de/index.html
15 98 0.09% https://omg.omgdarkshop.com
16 90 0.08% https://larch.su/shop/konfetyi/
17 88 0.08% https://larch.su/collection/konfety
18 87 0.08% https://omg.omgomgstuff.com
19 86 0.08% https://omg.omgomgdeep.com/
20 83 0.08% https://omg.omgomgdeep.com
21 81 0.07% www.google.com
22 80 0.07% https://omg.omgdeepweb.com/
23 78 0.07% https://pwreborn.com/
24 75 0.07% https://omg.omgdarkshop.com/
25 75 0.07% https://omg.omgomgstuff.com/
26 74 0.07% https://omgomg-shop.net
27 74 0.07% https://omgomg-shop.net/
28 72 0.07% https://omg.omgomgdarkshop.com
29 71 0.07% https://www.google.ru/search
30 70 0.06% https://omg.omgdeepweb.com

Top 20 von 84 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 95 13.83% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/
2 18 2.62% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-klientov/
3 17 2.47% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-poruchitelej/
4 16 2.33% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-spravok/
5 15 2.18% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-mnogodetnyh/
6 14 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-6-procentov/
7 14 2.04% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-forme-banka/
8 13 1.89% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-dvum-dokumentam/
9 13 1.89% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-so-spravkoj/
10 13 1.89% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/socialnaya/
11 12 1.75% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-kvartiry/
12 12 1.75% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-materinskim-kapitalom/
13 12 1.75% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya/
14 11 1.60% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-nezhiloe/
15 11 1.60% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-s-materinskim-kapitalom/
16 11 1.60% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-novostrojku/
17 11 1.60% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-stroitelstvo/
18 10 1.46% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-pervogo-vznosa/
19 10 1.46% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dolu/
20 10 1.46% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-zemlu/

Top 15 von 428 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26623 24.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 6387 5.91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 5009 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 3826 3.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 2887 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 2869 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2814 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 1976 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 1598 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 1494 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1460 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
12 1456 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1449 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1445 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1444 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat November 2022

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33804 31.29% 33552 33.27% 1062775 51.33% Netzwerke (net)
2 27741 25.68% 23552 23.35% 191164 9.23% Deutschland
3 15399 14.25% 14217 14.10% 126593 6.11% Firmen (com)
4 14485 13.41% 13078 12.97% 236644 11.43% Unbekannte Adressen
5 14339 13.27% 14330 14.21% 390817 18.88% Europäische Union
6 1667 1.54% 1628 1.61% 54949 2.65% Russische Foederation
7 233 0.22% 210 0.21% 1136 0.05% Oesterreich
8 87 0.08% 74 0.07% 2102 0.10% Organisationen (org)
9 45 0.04% 45 0.04% 1320 0.06% Thailand
10 32 0.03% 21 0.02% 145 0.01% Frankreich
11 29 0.03% 27 0.03% 49 0.00% China
12 20 0.02% 20 0.02% 601 0.03% St. Pierre und Miquelon
13 16 0.01% 2 0.00% 69 0.00% Indien
14 15 0.01% 5 0.00% 67 0.00% Kanada
15 15 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Vietnam
16 11 0.01% 11 0.01% 198 0.01% Ukraine
17 10 0.01% 9 0.01% 308 0.01% Brasilien
18 10 0.01% 10 0.01% 104 0.01% Dominikanische Republik
19 10 0.01% 6 0.01% 44 0.00% Tuerkei
20 8 0.01% 3 0.00% 61 0.00% Tschechien
21 8 0.01% 8 0.01% 314 0.02% Wallis und Futuna Inseln
22 6 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
23 6 0.01% 6 0.01% 40 0.00% Informationsanbieter (info)
24 5 0.00% 5 0.00% 38 0.00% Israel
25 5 0.00% 3 0.00% 115 0.01% Brit. Indischer Ozean
26 5 0.00% 5 0.00% 132 0.01% Litauen
27 4 0.00% 4 0.00% 172 0.01% Schweiz
28 4 0.00% 4 0.00% 68 0.00% Polen
29 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australien
30 3 0.00% 3 0.00% 116 0.01% Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.23